您的位置:主页 > 产品中心 > 闭式冷却塔 >

BNX逆流系列闭式冷却塔


BNX逆流式闭式冷却塔,进风形式为底部逆流进风,与下落的喷淋水逆向交替形成饱和湿热空气,热量由顶部风机排出,其中的水份由特殊结构设计的收水器收回集水槽循环喷淋使用,内部空间没有换热填料,腾出更多的空间增加盘管的单位散热面积,结构更紧凑、占地小。特别适合于高温流体的冷却。
 
产品特点
1)无填料设计,结构更紧凑,占用空间小,运输安装方便。
2)密闭性好,适用多沙尘等恶劣环境,如炼铁厂,铸造厂及各类厂矿企业。
3)无填料设计,适用高温冷却介质
4)喷淋水流速快,不易结冰,抗冰冻能力强

BNX系列(逆流)闭式冷却技术参数
 
型号
MODEL
名义处理量
CAPACITY
风机功率
FAN MOTOR
(KW)
风量
AIR FLOW
(M3/h)
水泵功率
PUMP MOTOR
(KW)
淋水量
AMOUNT OF WATER
(M3/h)
接管口径
INLET/OUTLET DN(MM)
重 量
WEIGHT(KG)
外形尺寸DIMENSION
运输重量
SHIPPING
运行重量
OPERATING
总长
LENGTH
总宽
WIDTH
总高
HEIGHT
BNX-10 12 1.5 18000 0.55 23 DN50 810 1280 1230 1150 3440
BNX-20 21 2-2.2 25000 0.75 28 DN50 1350 2120 1925 1150 3650
BNX-30 33 4 65000 0.75 28 DN50 1610 2420 1925 1840 3650
BNX-40 43 5.5 72000 1.1 53 DN80 2120 3220 1925 1840 3840
BNX-50 51 5.5 78000 1.5 70 DN80 2410 3530 2470 1840 4010
BNX-60 61 7.5 87000 1.5 70 DN80 2690 3820 2470 1840 4010
BNX-70 70 7.5 100000 2.2 84 DN100 3650 5400 2470 2380 4010
BNX-85 88 2-5.5 2-77000 3 120 DN100 4890 7520 3770 1840 4310
BNX-100 105 2-5.5 2-77000 3 120 DN100 5120 7750 3770 1840 4310
BNX-125 128 2-5.5 2-80000 3 150 2-DN100 6320 9020 3770 2380 4510
BNX-150 152 2-11 2-125000 3 150 2-DN100 6490 9190 3770 2380 4590
BNX-175 176 3-5.5 3-77000 5.5 233 2-DN100 8400 12450 5610 2380 4550
BNX-200 201 3-5.5 3-80000 5.5 233 4-DN100 9420 13460 6046 2380 4550
BNX-225 226 3-5.5 3-80000 5.5 233 4-DN100 9780 13820 6046 2380 4630
BNX-250 260 2-11 2-125000 2-3 2-150 4-DN100 13780 19670 6046 2980 4830
BNX-300 300 2-15 2-180000 2-3 2-150 4-DN100 14320 20210 6046 2980 4830
BNX-350 348 3-11 3-125000 2-4 2-180 4-DN100 16310 24050 7240 2980 4830
BNX-400 420 3-11 3-140000 2-5.5 2-233 4-DN100 20220 29890 8630 3490 4970
BNX-450 460 3-11 3-140000 2-5.5 2-233 4-DN125 22480 32280 8630 3490 4970
BNX-500 505 3-15 3-180000 2-5.5 2-233 4-DN125 24750 35710 9026 3490 4970
注意:
1.该数据不可用于制造。本手册中的数据只是在出版时有效的数据,在购买时要重新确认。
2.所有盘管接口的位置是大约的,不应使用此尺寸来预接管。
3.本数据表设计条件:湿球温度28.2℃,进水温度37℃,出口温度32℃。

扫描二维码分享到微信

在线咨询
联系电话

0536-5607107